HEAVY DUTY ANCHOR
| SIZE | RECOMMENDED LOAD FOR EACH ANCOR (KN) |
CONTORTION MOMENT (Nm) |
|---|---|---|
| M8 | 3,5 | 25 |
| M10 | 5,0 | 50 |
| M12 | 7,4 | 80 |
| M16 | 8,4 | 180 |
| M20 | 12,5 | 300 |
PLACE OF USAGE
It is a kind of peg used at places where the heavy loads are requested to be safely connected.
| CODE | M | ØD | L | Smax | C | Emin | Fmin | Gmin | QUANTITY PER BOX | WEIGHT PER BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Average kg) | |||
| NAYD10125 | M10 | 14 | 125 | 25 | 120 | 500 | 260 | 200 | 100 | 15,000 |
| NAYD12130 | M12 | 18 | 130 | 25 | 120 | 600 | 300 | 240 | 80 | 15,000 |
| NAYD16140 | M16 | 24 | 140 | 40 | 130 | 800 | 400 | 300 | 40 | 18,000 |
| NAYD20200 | M20 | 28 | 200 | 60 | 180 | 1000 | 550 | 350 | 20 | 15,000 |












