NUT
PLACE OF USAGE
Used for regulation and fixation whereas stab and rot has been used. And also is used for fixation by countering to the bolts.
| CODE | M | H | AA | QUANTITY PER BOX | WEIGHT PER BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (Average kg) | |||
| GS06 | M6 | 5 | 11 | 1.000 | 2,500 |
| GS08 | M8 | 6,5 | 13 | 500 | 2,600 |
| GS10 | M10 | 8 | 17 | 500 | 5,800 |
| GS12 | M12 | 10 | 19 | 200 | 3,460 |
| GS16 | M16 | 13 | 24 | 200 | 6,660 |
| GS20 | M20 | 16 | 32 | 350 | 22,540 |
















