SLIDING BRAKE SHOE
| SIZE | RECOMMENDED LOAD (KN) |
|---|---|
| M8 | 1 |
| M10 | 1 |
| M12 | 1 |
PLACE OF USAGE
Specification of ability of being capable of moving inside the profile can be derived.
| CODE | SIZE | L | B | H | PRODUCT WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (gr) | |||
| NKP2718008 | 27x18 | M8 | 60 | 22,5 | 20 | 34,00 |
| NKP2718010 | 27x18 | M10 | 60 | 22,5 | 20 | 34,00 |
| NKP3840010 | 38x40 | M10 | 75 | 32 | 20 | 52,00 |
| NKP3840012 | 38x40 | M12 | 75 | 32 | 20 | 52,00 |
| NKP3840110 | 38x40 | M10 | 152 | 32 | 20 | 112,90 |
| NKP3840112 | 38x40 | M12 | 152 | 32 | 20 | 112,90 |
















